Menu

Priser & Størrelser

Her er nogle eksempler på rumstørrelser og priser. De billigste priser er selvfølgelig på 1. salen.

Alle priser er inklusive moms og betaling foregår altid forud – som udgangspunkt månedsvis.

 

Længde x Bredde x Højde Rumindhold Kr. pr. måned
2,0x4,2x2,4 20,2 m3  650,- kr
3,1x3,4x2,4 25,3 m3 825,- kr
2,6x3,4x2,4 21,2 m3 700,- kr
2,6x3,4x2,4 21,2 m3 700,- kr
2,0x3,4x2,4 16,3 m3 525,- kr
Niveau 1    
1,5x3,2x2,4 11,5 m3 300,- kr
  5,6 m3 200,- kr *
2,1x2,6x2,0 10,9 m3 275,- kr
  23,4 m3 600,- kr
1,8x2,0x1,8 6,5 m3 200,- kr *
 * Betyder at der ikke er normal højde 9,6 m3 250,- kr